| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWK60201–MWK60206 | Pendidikan Agama (sesuai agama mahasiswa) Religious Education Mahasiswa mengambil satu mata kuliah agama sesuai agama yang dianut. | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 2 | MWU60201 | Bahasa Inggris Tujuan Khusus English for Specific Purposes | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 3 | INF60222 | Kalkulus Diferensial Differential Calculus | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 4 | TEK60201 | Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Health, Work Safety, and Environment | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 5 | INF60202 | Pemrograman 1 Programming 1 | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 6 | INF60203 | Praktik Pemrograman 1 Programming 1 Laboratory Work | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 7 | INF60204 | Elektronika Digital Digital Electronics | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 8 | INF60205 | Praktik Elektronika Digital Digital Electronics Laboratory Work | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 9 | INF60206 | Logika Logic | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 10 | INF60214 | Fisika Physics | Wajib | 2 | — | — | 2 |
You are here
Kurikulum 2025
Primary tabs
Struktur Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi
Struktur kurikulum menampilkan distribusi mata kuliah per semester beserta komposisi teori, praktik, lapangan, dan daftar mata kuliah pilihan.
Kurikulum 2025
Program Sarjana (S1)
8 Semester
Total SKS Terdistribusi150 SKSBerdasarkan komponen T + P + L
Semester8Struktur pembelajaran reguler
Pilihan Semester 4–618 SKS4 + 6 + 8 SKS dalam struktur
Katalog MK Pilihan44Alternatif mata kuliah tersedia
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF60208 | Organisasi dan Arsitektur Komputer Computer Organization and Architecture | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 2 | INF60275 | Struktur Diskret Discrete Structures | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 3 | INF60211 | Kalkulus Integral Integral Calculus | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 4 | INF60112 | Praktik Struktur Data Data Structures Laboratory Work | Wajib | — | 1 | — | 1 |
| 5 | INF60307 | Aljabar Linear dan Persamaan Diferensial Linear Algebra and Differential Equations | Wajib | 3 | — | — | 3 |
| 6 | INF60209 | Pemrograman 2 Programming 2 | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 7 | INF60210 | Praktik Pemrograman 2 Programming Laboratory Work 2 | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 8 | INF60296 | Sistem Operasi Operating Systems | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 9 | INF60212 | Struktur Data Data Structures | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 10 | INF60225 | Media Digital Digital Media | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF60217 | Teori Graf dan Aplikasinya Graph Theory and Its Applications | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 2 | INF60221 | Jaringan Komputer Computer Networks | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 3 | INF60215 | Praktik Jaringan Komputer Computer Networks Laboratory Work | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 4 | INF60239 | Teknologi Multimedia Multimedia Technology | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 5 | INF60113 | Praktik Algoritma Pemrograman Programming Algorithms Laboratory Work | Wajib | — | 1 | — | 1 |
| 6 | INF60213 | Algoritma Pemrograman Programming Algorithms | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 7 | INF60218 | Komunikasi Data Data Communications | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 8 | INF60219 | Praktik Komunikasi Data Data Communications Laboratory Work | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 9 | INF60220 | Pemrograman Visual Visual Programming | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 10 | INF60223 | Basis Data Databases | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 11 | INF60224 | Praktik Basis Data Databases Laboratory Work | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 12 | INF60226 | Rekayasa Perangkat Lunak Software Engineering | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF60234 | Arsitektur Perangkat Lunak Software Architecture | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 2 | INF60216 | Pemrograman Web Web Programming | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 3 | INF60201 | Teori Peluang dan Statistika Probability and Statistics | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 4 | MWK60208 | Pancasila Pancasila | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 5 | MWK60209 | Bahasa Indonesia Indonesian Language | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 6 | INF60228 | Manajemen Proyek Project Management | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 7 | INF60238 | Keamanan Siber Cybersecurity | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 8 | INF60263 | Analisis Algoritma Algorithm Analysis | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 9 | MKK60301 | Metodologi Penelitian Research Methods | Wajib | 3 | — | — | 3 |
| 10 | — | Pilihan Semester 4 (Lihat list MK Pilihan Sem. 4) | Paket Pilihan | 4 | — | — | 4 |
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWK60207 | Pendidikan Kewarganegaraan* Civic Education | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 2 | TEK60202 | Proyek Kewirausahaan Entrepreneurship Projects | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 3 | TEK60203 | Teknologi Hijau Green Technology | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 4 | INF60242 | Interaksi Manusia Komputer Human Computer Interactions | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 5 | MWU60203 | Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Education and Development | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 6 | INF60285 | Aplikasi Web Web Applications | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 7 | INF60295 | Praktik Aplikasi Web Web Applications Laboratory Work | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 8 | — | Pilihan Semester 5 (Lihat list MK Pilihan Sem. 5) | Paket Pilihan | 6 | — | — | 6 |
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF60270 | Data Mining Data Mining | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 2 | INF60170 | Praktik Data Mining Data Mining Laboratory Work | Wajib | — | 1 | — | 1 |
| 3 | INF60280 | Etika Profesi dan Hak Kekayaan Intelektual Professional ethics and Intellectual Property Rights | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 4 | INF60355 | Proyek Mandiri Independent Project | Wajib | — | 3 | — | 3 |
| 5 | INF60256 | Perancangan dan Pengembangan Service API Service API Design and Development | Wajib | 2 | — | — | 2 |
| 6 | INF60156 | Praktik Pengembangan Service API Service API Development Laboratory Work | Wajib | — | 1 | — | 1 |
| 7 | MWU60202 | Olahraga dan Kebugaran Jasmani Sports and Physical Fitness | Wajib | — | 2 | — | 2 |
| 8 | INF60371 | Capstone Project Capstone Design | Wajib | — | 3 | — | 3 |
| 9 | — | Pilihan Semester 6 (Lihat list MK Pilihan Sem. 6) | Paket Pilihan | 8 | — | — | 8 |
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLK60603 | Praktik Industri Industrial Internship | Wajib | — | — | 6 | 6 |
| 2 | MLK60605 | Kuliah Kerja Nyata* Student Community Services | Wajib | — | — | 6 | 6 |
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKK60801 | Tugas Akhir Sarjana Undergraduate Final Project | Wajib | — | — | 8 | 8 |
Mata kuliah pilihan direkomendasikan mulai Semester 4. Struktur mengalokasikan 4 SKS pada Semester 4, 6 SKS pada Semester 5, dan 8 SKS pada Semester 6. Daftar di bawah merupakan katalog pilihan, bukan seluruhnya wajib diambil.
Direkomendasikan pada
Semester 4
4 SKS dialokasikan pada struktur
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF60227 | Bisnis Era Transformasi Digital Businesses in Digital Tranformation Era | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 2 | INF60130 | Sistem Pendukung Keputusan*1) Decision Support Systems | Mata Kuliah Pilihan | 1 | — | — | 1 |
| 3 | INF60136 | Cloud Computing Cloud Computing | Mata Kuliah Pilihan | 1 | — | — | 1 |
| 4 | INF60143 | Desain Komunikasi Visual*3) Visual Communication Design*3) | Mata Kuliah Pilihan | 1 | — | — | 1 |
| 5 | INF60231 | Praktik Sistem Pendukung Keputusan*1) Decision Support Systems Laboratory Work *1) | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 6 | INF60237 | Praktik Cloud Computing Cloud Computing Laboratory Work | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 7 | INF60244 | Praktik Desain Komunikasi Visual*3) Visual Communication Design Laboratory Work *3) | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 8 | INF60289 | Metode Numerik Numerical Methods | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
Direkomendasikan pada
Semester 5
6 SKS dialokasikan pada struktur
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF60145 | Pengembangan Aplikasi Mobile*1) Mobile Application Development *1) | Mata Kuliah Pilihan | 1 | — | — | 1 |
| 2 | INF60147 | Komunikasi Nirkabel*2) Wireless Communications *2) | Mata Kuliah Pilihan | 1 | — | — | 1 |
| 3 | INF60177 | Praktik Pengolahan Citra Digital*3) Digital Image Processing Laboratory Work *3) | Mata Kuliah Pilihan | — | 1 | — | 1 |
| 4 | INF60246 | Praktik Pengembangan Aplikasi Mobile*1) Mobile Application Development Laboratory Work*1) | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 5 | INF60248 | Praktik Komunikasi Nirkabel*2) Wireless Communications Laboratory Work *2) | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 6 | INF60249 | Manajemen Sistem Informasi*** Information Systems Management*** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 7 | INF60250 | Praktik Manajemen Sistem Informasi*** Information Systems Management Laboratory Work *** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 8 | INF60251 | Administrasi Jaringan**** Network Administration**** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 9 | INF60252 | Praktik Administrasi Jaringan**** Network Administration Laboratory Work**** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 10 | INF60253 | Multimedia Interaktif***** Interractive Multimedia***** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 11 | INF60254 | Praktik Multimedia Interaktif***** Interractive Multimedia Laboratory Work***** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 12 | INF60264 | Praktik Scripting Languages*** Scripting Languages Laboratory Work*** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 13 | INF60265 | Voice dan Video Network**** Voice and Video Networks**** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 14 | INF60266 | Praktik Voice dan Video Network**** Voice and Video Networks Laboratory Work**** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 15 | INF60267 | Disain Web***** Web Design***** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 16 | INF60268 | Praktik Disain Web***** Web Design Laboratory Work***** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 17 | INF60273 | Scripting Languages*** Scripting Languages*** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 18 | INF60276 | Pengolahan Citra Digital*3) Digital Image Processing*3) | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
Direkomendasikan pada
Semester 6
8 SKS dialokasikan pada struktur
| No. | Kode | Mata Kuliah | Status | T | P | L | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF60232 | Game Edukasi ***** Educational Games***** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 2 | INF60233 | Praktik Game Edukasi ***** Educational Games Laboratory Work ***** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 3 | INF60257 | Pengembangan Sistem Berorientasi Objek*** Object-oriented System Development*** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 4 | INF60258 | Praktik Pengembangan Sistem Berorientasi Objek*** Object-oriented System Development Laboratory Work*** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 5 | INF60259 | Jaringan Terdistribusi**** Distributed Networks**** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 6 | INF60260 | Praktik Jaringan Terdistribusi**** Distributed Networks Laboratory Work**** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 7 | INF60269 | Artificial Inteligence*** Artificial Inteligence*** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 8 | INF60282 | Praktik Artificial Inteligence*** Artificial Inteligence Laboratory Work*** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 9 | INF60271 | Internet of Things**** Internet of Things**** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 10 | INF60272 | Praktik Internet of Things**** Internet of Things Laboratory Work**** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 11 | INF60281 | Broadcasting***** Broadcasting***** | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 12 | INF60274 | Praktik Broadcasting***** Broadcasting Laboratory Work***** | Mata Kuliah Pilihan | — | 2 | — | 2 |
| 13 | INF60278 | Sistem Pakar Expert Systems | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 14 | INF60279 | Riset Operasi Operations Research | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 15 | INF60286 | Sistem Komunikasi Optik Optical Communication Systems | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 16 | INF60187 | Praktik Sistem Komunikasi Optik Optical Communication Systems Laboratory | Mata Kuliah Pilihan | — | 1 | — | 1 |
| 17 | INF60288 | Semantic Web Semantic Web | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
| 18 | INF60290 | Machine Learning Machine Learning | Mata Kuliah Pilihan | 2 | — | — | 2 |
Tidak ada mata kuliah yang sesuai dengan pencarian.
T = Teori
P = Praktik
L = Lapangan
SKS = jumlah T + P + L
Catatan validasi data: prototype ini menghitung total struktur sebesar 150 SKS dari komponen T/P/L dan total semester (20, 20, 23, 23, 20, 24, 12, 8). Pada file sumber terdapat sel total 160 SKS yang tidak konsisten dengan komponen tersebut, sehingga perlu dikonfirmasi sebelum halaman dipublikasikan sebagai data final.
Kontak Kami
Copyright © 2026,