You are here
Prestasi Mahasiswa
Primary tabs
NIM | Nama | Nama Predikat | Kegiatan | Tahun |
---|---|---|---|---|
20537144007 | FATHI MUHAMMAD NAWA | Peserta Kejuaraan | Robotika Polines Robotic Contest 2023 tema “Promoting technology proficiency through cooperation and adaptation in the era of society 5.0” | 2023 |
20537144007 | FATHI MUHAMMAD NAWA | Peserta Kejuaraan | Karya Tulis Ilmiah TIK Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK | 2022 |
21537141002 | DIANA NADIA MAULIDA | Juara III | Teknologi Pertanian Kompetisi Nasional Perencanaan Bisnis Agribusiness Expo Championship 2022 | 2022 |
20537144013 | SATYA ADHIYAKSA ARDY | Juara Harapan | Komersialisasi Riset dan Teknologi Tepat Guna Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan | 2022 |
20537144007 | FATHI MUHAMMAD NAWA | Finalis | Robotika FIRA Roboworld Cup Simulcup 2022 | 2022 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Juara Harapan | Teknologi LKTI MECHANICAL FAIR 2022 | 2022 |
20537141021 | WIDYA ARDIANTO | Juara III | Software Development Kompetisi TI Nasional UNY (UNITY) #10 | 2022 |
20537141007 | ENRICO OLIVIAN MARICAR | Juara III | Software Development Kompetisi TI Nasional UNY (UNITY) #10 | 2022 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Juara III | Software Development Kompetisi TI Nasional UNY (UNITY) #10 | 2022 |
20537141021 | WIDYA ARDIANTO | Juara I | Software Development CODE (Kompetisi Pengembang) 2022 | 2022 |
20537141007 | ENRICO OLIVIAN MARICAR | Juara I | Software Development CODE (Kompetisi Pengembang) 2022 | 2022 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Juara I | Software Development CODE (Kompetisi Pengembang) 2022 | 2022 |
21537144020 | DAMAYANTI WAHYU MAHESTI | Peserta Kejuaraan | SCF (Soil Collaboration Fair) 2022 | 2022 |
22537144001 | ASYHARI TAHAJJUD | Juara III | KTI IOT INEXIT Kreativitas Mesin Brawijaya | 2022 |
20537141008 | HILMY AZIZAH RETNA | Finalis | PKM VGK Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional | 2022 |
20537141022 | DAFFA STEFIAN ABYANSYAH | Juara II | Lomba Revolusi Edukasi 2.0 | 2022 |
20537141008 | HILMY AZIZAH RETNA | Juara II | Lomba Revolusi Edukasi 2.0 | 2022 |
20537141022 | DAFFA STEFIAN ABYANSYAH | Juara II | Lomba Revolusi Edukasi 2.0 | 2022 |
19537141012 | ALIFAH MAULIDDIN NUR IKHSAN | Juara I | Urban Concept Kelas Mesin Pembakaran Dalam Gasoline Kontes Mobil Hemat Energi | 2022 |
19537141012 | ALIFAH MAULIDDIN NUR IKHSAN | Juara I | Urban Concept Kelas Mesin Pembakaran Dalam Gasoline Kontes Mobil Hemat Energi | 2022 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara II | Mobile Application Pekan Retas Sahabat Ganjar 2022 | 2022 |
20537141024 | ALIM TEGAR WICAKSONO | Juara II | Mobile Application Pekan Retas Sahabat Ganjar 2022 | 2022 |
20537144022 | MARIA BERNADETHA CHARLOTTA WONDA TIALA | Juara II | Mobile Application Pekan Retas Sahabat Ganjar 2022 | 2022 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara I | Inovasi Pembelajaran UNY Cartesion 2022 | 2022 |
20537141024 | ALIM TEGAR WICAKSONO | Juara I | Inovasi Pembelajaran UNY Cartesion 2022 | 2022 |
20537144022 | MARIA BERNADETHA CHARLOTTA WONDA TIALA | Juara I | Inovasi Pembelajaran UNY Cartesion 2022 | 2022 |
20537141004 | FIRSTY DIAN PRATIWI | Finalis | UI/UX Kompetisi Informatika Kategori 2022 | 2022 |
20537141008 | HILMY AZIZAH RETNA | Finalis | UI/UX Kompetisi Informatika Kategori 2022 | 2022 |
20537141010 | SHELLIVIANA | Finalis | UI/UX Kompetisi Informatika 2022 | 2022 |
21537144020 | DAMAYANTI WAHYU MAHESTI | Peserta Kejuaraan | Statical Project for Smart Student (SPSS) | 2022 |
20537144013 | SATYA ADHIYAKSA ARDY | Juara I | Bisnis Plan National Business Plan Competition Kategori Bisnis Digital - MAGIC UNS 2022 | 2022 |
20537141008 | HILMY AZIZAH RETNA | Peserta Kejuaraan | PKM-KC Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional | 2021 |
20537141008 | HILMY AZIZAH RETNA | Juara II | Lomba Revolusi Edukasi 2.0 | 2022 |
20537141008 | HILMY AZIZAH RETNA | Finalis | Lomba Revolusi Edukasi | 2021 |
20537144004 | NUR ALIF ILYASA | Juara III | Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia - Humanoid (KRSBI - H) Kontes Robot Indonesia | 2022 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Finalis | Pemilihan Duta Pemuda Berprestasi Indonesia | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Sayembara Sastra Cipta Puisi Tingkat Nasional 2022 | 2022 |
19537144004 | FADHIL AKBAR HUSAINI | Juara III | Lomba Podcast Islami | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Juara III | Lomba Podcast Islami | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Game Development Lomba Media Pembelajaran | 2022 |
20537144022 | MARIA BERNADETHA CHARLOTTA WONDA TIALA | Finalis | Pekan Retas Daring Mendix | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Artikel Lomba Menulis Artikel Nasional | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Puisi Lomba Cipta Puisi Nasional | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Juara Favorit/Apresiasi | Fotografi FMI International Competition 2022 untuk jenis Kompetisi Fotografi | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Lomba Pidato Al-Fath Festival 1443 H | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Poster Lomba Poster Al-Fath Festival 1443 H | 2022 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Peserta Kejuaraan | Lomba Media Pembelajaran Tingkat Nasional | 2021 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Finalis | Lomba Poster Infografis Nasional SINCOS 2021 | 2021 |
20537144013 | SATYA ADHIYAKSA ARDY | Juara II | Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional UNY | 2022 |
19537144004 | FADHIL AKBAR HUSAINI | Peserta Kejuaraan | Pertanian Lomba Inovasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (LIP3D) | 2022 |
20537141010 | SHELLIVIANA | Peserta Kejuaraan | Usaha Fashion Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2022 | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Lomba Esai 2022 | 2022 |
21537144003 | TRIANDI APRILIO | Juara I | Musabaqah Desain Aplikasi Al Qur'an Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN) UNY 2022 | 2022 |
21537141030 | NAZALUDIN NUR RAHMAT | Juara I | Musabaqah Desain Aplikasi Al Qur'an Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN) UNY 2022 | 2022 |
21537144001 | APRY ADITYA SAPUTRA | Juara I | Musabaqah Desain Aplikasi Al Qur'an Musabaqoh Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN) UNY 2022 | 2022 |
21537141030 | NAZALUDIN NUR RAHMAT | Juara III | Inovasi Teknologi LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (ELINATION) TINGKAT NASIONAL 2021 | 2021 |
21537144001 | APRY ADITYA SAPUTRA | Juara III | Inovasi Teknologi LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (ELINATION) TINGKAT NASIONAL 2021 | 2021 |
21537144001 | APRY ADITYA SAPUTRA | Juara II | Kategori Teknologi Terapan (UTT) Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) UNY Tahun 2022 | 2022 |
19537141023 | MUCHAMAD LUTFI MAFTUH | Finalis | Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Quran Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional UNY Tahun 2022 | 2022 |
19537141017 | ADHIKNA ENGGARJATI ENDAR WIDODO | Finalis | Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Quran Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional UNY Tahun 2022 | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Finalis | Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Quran Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional UNY Tahun 2022 | 2022 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara I | Software Development UNITY #9 | 2021 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara II | Inovasi Materi Digital Pendidikan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa | 2021 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara Harapan | Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al Qur'an Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQMN) | 2022 |
20537141006 | ARDIAN YOGA NURMAHMUDA | Peserta Kejuaraan | Usaha Fashion Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia | 2022 |
20537141005 | SALMA KUSUMAWARDHANI | Juara I | Usaha Teknologi Digital Startup Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Tahun 2022 | 2022 |
20537141005 | SALMA KUSUMAWARDHANI | Finalis | Software Development Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK | 2021 |
19537144004 | FADHIL AKBAR HUSAINI | Juara III | Karya Tulis Ilmiah National Scientific Writing Competition (NSWC) 2021 | 2022 |
20537141010 | SHELLIVIANA | Peserta Kejuaraan | Lomba Fotografi Ngasin-Fest 2022 | 2022 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Kompetisi Ilmiah Antardisipliner untuk Pembangunan Bangsa 2021 | 2021 |
19537141012 | ALIFAH MAULIDDIN NUR IKHSAN | Juara III | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Tahun 2021 | 2021 |
20537144004 | NUR ALIF ILYASA | Juara Harapan | Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia - Humanoid Kategori Lomba Lari Kontes Robot indonesia Wilayah II 2021 | 2021 |
20537144004 | NUR ALIF ILYASA | Juara Harapan | Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia - Humanoid Kategori Lomba Menggiring Bola Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 | 2021 |
20537144004 | NUR ALIF ILYASA | Juara Harapan | Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia - Humanoid Kategori Lomba Lari Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 | 2021 |
20537144004 | NUR ALIF ILYASA | Juara Favorit/Apresiasi | Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia - Humanoid Kategori Strategi Terbaik Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 | 2021 |
20537144004 | NUR ALIF ILYASA | Juara III | Divisi Kontes Robot Sepak Bola Indonesia - Humanoid Kategori Lomba Kerja Sama Robot Kontes Robot Indonesia Wilayah II 2021 | 2021 |
20537144013 | SATYA ADHIYAKSA ARDY | Finalis | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional | 2021 |
20537144013 | SATYA ADHIYAKSA ARDY | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional | 2021 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara III | FIKFAIR 2021 UIUX | 2021 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Finalis | PKM-GFK (Gagasan Futuristik Konstruktif) Program Kreativitas Mahasiswa 2021 | 2021 |
19537141025 | MUHAMMAD NURWIDYA ARDIANSYAH | Peserta Kejuaraan | PKM 9 Bidang, skim PKM Riset Sosial Humaniora Program Kreativitas Mahasiswa 2021 | 2021 |
19537141025 | MUHAMMAD NURWIDYA ARDIANSYAH | Peserta Kejuaraan | Karsa Cipta Program Kreativitas Mahasiswa 2021 | 2021 |
20537141014 | M. SARFAL KHAMIDI | Peserta Kejuaraan | PKMKC Program Kreativitas Mahasiswa 2021 | 2021 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Peserta Kejuaraan | PKM-KC Program Kreativitas Mahasiswa 2021 | 2021 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Finalis | PKM-KC Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2021 | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Kompetisi Online Nasional IYSA Sumatera 2021 | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Juara II | Lomba Tulis Esai Online Nasional Pekan Ilmiah Fisika XXIV | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Kompetisi Esai Nasional NAUTICA FEST 2021 | 2021 |
19537141026 | LUTFIANA HANIFAH | Juara II | Lomba Internasional INTERNATIONAL AVICENNA YOUTH SCIENCE FAIR (IAYSF) | 2021 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Finalis | Program Kreativitas Mahasiswa | 2021 |
20537141025 | MARIO CAROLUS WIJAYA RAHARDJA | Juara III | Business Plan Competition Food Festival UAD 2021 | 2021 |
19537144018 | YOHANES NATHANIEL HEROS MANDARAKA | Juara III | Business Plan Competition Food Festival UAD 2021 | 2021 |
20537141010 | SHELLIVIANA | Juara III | Mahasiswa Lomba fotografi bidang seni dengan tema "Kearifan Lokal dan Keindahan Alamnya" | 2021 |
20537144022 | MARIA BERNADETHA CHARLOTTA WONDA TIALA | Juara I | Software Development Kompetisi Unity 2021 | 2021 |
20537144022 | MARIA BERNADETHA CHARLOTTA WONDA TIALA | Juara II | Divisi II Inovasi Materi Digital Pendidikan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2021 | 2021 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Finalis | Lomba Poster Nasional ACCER IPB 2021 | 2021 |
20537141024 | ALIM TEGAR WICAKSONO | Juara II | Inovasi Materi Digital Pendidikan Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2021 | 2021 |
20537141015 | FADLY FAJARY BAGASKARA | Juara II | Lomba Poster Lomba Poster Pendidikan Anti Kekerasan Seksual 2021 | 2021 |
20537141024 | ALIM TEGAR WICAKSONO | Juara I | Software Development UNITY Competition #9 2021 | 2021 |
20537141023 | GADING NIZAM MUTAWAFFIQ | Juara II | Kejuaraan Catur Nasional UPGRIS 2021 | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | GEMILLAW (Gebyar Ilmiah Pelajar dan Mahasiswa) Season 3 2021 | 2021 |
19537141023 | MUCHAMAD LUTFI MAFTUH | Peserta Kejuaraan | FAITH ( Fakultas Teknologi Industri ) Kompetisi Internasional 2021 | 2021 |
19537141017 | ADHIKNA ENGGARJATI ENDAR WIDODO | Peserta Kejuaraan | FAITH ( Fakultas Teknologi Industri ) Kompetisi Internasional 2021 | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | FAITH ( Fakultas Teknologi Industri ) Kompetisi Internasional 2021 | 2021 |
19537141027 | MUHAMMAD RIZQI SYAIBANI SUARDIKA | Juara Harapan | E-sports Mobile Legends Turnamen Mobile Legens Online Musim 1 | 2021 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Peserta Kejuaraan | Lomba Poster Kemerdekaan Tahun 2021 yang diadakan oleh Project Organization Politeknik APP Jakarta | 2021 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Juara I | Lomba Design Poster Nasional Hari Kemerdekaan ke-76 HIMASOS Universitas Sriwijaya 2021 | 2021 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Juara I | English Essay Writing Astri Fest Vol. 9 | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Pagelaran Mahasiswa Pendidikan, Matematika, Sains , dan Teknologi Informasi (DIMAS-TI AMLI) 2021 | 2021 |
19537141013 | BAYU KHRISNAMURTI | Juara III | Sacra Pesta Paduan Suara Gerejawi Mahasiswa Tingkat Nasional (PESPARAWI) XVI 2020 | 2020 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Peserta Kejuaraan | Non Fiksi SEMAR LKTIN Festival Ilmiah Mahasiswa (FILM) 2021 | 2021 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Juara Harapan | Non Fiksi Lomba KaryaTulis Ilmiah Nasional PRISMA (Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional) 2021 | 2021 |
19537141027 | MUHAMMAD RIZQI SYAIBANI SUARDIKA | Juara I | Turnamen Mobile Legends Lomba E-sport Mobile Legends SPORTEMATICS | 2021 |
19537144015 | RAMADHANI EKO PRASETYO | Peserta Kejuaraan | Lomba Esai Tingkat Nasional | 2021 |
20537144013 | SATYA ADHIYAKSA ARDY | Peserta Kejuaraan | Kendaraan Non Listrik - Program Bisnis PLN ICE (Innovation & Competition in Electricity) | 2021 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Finalis | Sub tema IoT Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional IMATETANI 2021 | 2021 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Peserta Kejuaraan | Peserta Lomba Poster dalam rangkaian acara BYTESFEST 2020 | 2020 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Juara Favorit/Apresiasi | Best Presentation Lomba Karya Tulis Ilmiah Online Nasional 2020 | 2020 |
19537141019 | NAUFAL JUNDI ABYAN | Juara II | Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Online Nasional 2020 | 2020 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Juara I | Desain Aplikasi Komputer Al Qur'an MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN MAHASISWA NASIONAL UNY 2021 | 2021 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara I | Desain Aplikasi Komputer Al Qur'an MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN MAHASISWA NASIONAL UNY 2021 | 2021 |
19537141027 | MUHAMMAD RIZQI SYAIBANI SUARDIKA | Peserta Kejuaraan | E-Sport LIMA ESPORTS PARTNER BY McDONALD'S | 2020 |
19537144003 | LABIBUDDIN ALFIN AFIFI | Juara II | MHQ MTQ Mahasiswa UNY 2021 | 2021 |
20537144022 | MARIA BERNADETHA CHARLOTTA WONDA TIALA | Juara I | Tour Guiding Tantangan Global 2021: Save Tourism | 2021 |
19537144003 | LABIBUDDIN ALFIN AFIFI | Juara II | MHQ Alma Ata 2021 MHQ | 2021 |
19537144003 | LABIBUDDIN ALFIN AFIFI | Juara I | MHQ MTQ UNY 2021 | 2021 |
20537141024 | ALIM TEGAR WICAKSONO | Juara Harapan | Desain CV Office Day PAPD 2020 | 2020 |
20537141004 | FIRSTY DIAN PRATIWI | Juara I | Lomba Membuat Chatbot dengan tema Save Tourism Global Challenge | 2021 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Juara I | Tantangan Global : Save Tourism | 2021 |
20537141003 | SILVIA LARASATUL MASYITOH | Peserta Kejuaraan | Bidang Komputer Olimpiade Sains Mahasiswa (OSM) 2020 | 2020 |
20537141004 | FIRSTY DIAN PRATIWI | Peserta Kejuaraan | Bidang Komputer Olimpiade Sains Mahasiswa (OSM) 2020 | 2020 |
20537144022 | MARIA BERNADETHA CHARLOTTA WONDA TIALA | Peserta Kejuaraan | Bidang Komputer Olimpiade Sains Mahasiswa (OSM) 2020 | 2020 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Juara I | Desain Poster Lomba Desain Poster Hari Kesehatan Nasional tema "Edukasi dan Optimalisasi Kesehatan di Masa Pandemi" | 2020 |
19537141020 | AMALIA HAFIZHA | Juara III | 3rd Place Adobe Digital Literacy Award Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | 2020 |
20537141024 | ALIM TEGAR WICAKSONO | Juara III | Showcase UINIC 4.0: Lomba Showcase | 2020 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Juara I | Lomba Media Pembelajaran Berbasis Digital Fisika dalam Aksi ke-11 Universitas Sriwijaya | 2020 |
19537141012 | ALIFAH MAULIDDIN NUR IKHSAN | Juara I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Online Nasional 2020 | 2020 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Finalis | PKM-GFK yang lolos didanai Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 Program Kreativitas Mahasiswa | 2020 |
19537141020 | AMALIA HAFIZHA | Juara Favorit/Apresiasi | Top 5 Teams in Asia Pasific and Middle East Region Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | 2020 |
20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara I | Lomba Fotografi Himanikafest 2020 | 2020 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Juara III | Fotografi Lomba Fotografi GEMPITA 2020 | 2020 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Finalis | PKM-GFK yang lolos didanai Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 Program Kreativitas Mahasiswa | 2020 |
19537144012 | CECEP WAHYU CAHYANA | Finalis | Student Digital Innovation Competition 2020 | 2020 |
NIM | Nama | Nama Predikat | Kegiatan | Tahun |
Kontak Kami
Copyright © 2023,